loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 29.79 3.61 25.62
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2024 26.50 3.21 4.44
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 26.11 3.16 -8.77
Equity-B H E L Mar 31, 2024 25.55 3.09 -0.47
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 22.59 2.74 6.52
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 22.55 2.73 3.05
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2024 22.33 2.71 3.61
Equity-Voltas Mar 31, 2024 21.98 2.66 -7.47
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2024 21.78 2.64 23.21
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 21.35 2.59 3.70
Equity-Thermax Mar 31, 2024 20.48 2.48 15.26
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 19.92 2.41 35.75
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 19.74 2.39 122.71
Equity-Arvind Ltd Mar 31, 2024 19.70 2.39 -3.41
Equity-Timken India Mar 31, 2024 19.45 2.36 16.17
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 19.33 2.34 5.90
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 19.04 2.31 118.19
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 17.65 2.14 6.68
Equity-Amber Enterp. Mar 31, 2024 17.15 2.08 6.11
Equity-Thomas Cook (I) Mar 31, 2024 17.06 2.07 1.22
Equity-Sterling & Wils. Mar 31, 2024 16.82 2.04 -2.83
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2024 16.53 2.00 6.68
Equity-Coforge Mar 31, 2024 16.23 1.97 -32.15
Equity-Ahluwalia Contr. Mar 31, 2024 15.93 1.93 -14.07
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 15.87 1.92 20.06
Equity-Biocon Mar 31, 2024 15.19 1.84 -4.47
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 15.16 1.84 -2.52
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 14.66 1.78 -3.70
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 14.44 1.75 -30.61
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 13.80 1.67 9.29
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 13.57 1.64 -5.75
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 13.27 1.61 -5.80
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 12.93 1.57 0.00
Equity-HEG Mar 31, 2024 12.72 1.54 13.92
Equity-Jyothy Labs Mar 31, 2024 12.66 1.53 23.71
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 12.55 1.52 48.36
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 12.34 1.50 -5.82
Equity-H P C L Mar 31, 2024 12.32 1.49 -22.98
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 12.29 1.49 2.99
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 12.27 1.49 -0.30
Equity-H U D C O Mar 31, 2024 11.40 1.38 -2.04
Equity-Blue Star Mar 31, 2024 10.84 1.31 0.27
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 9.91 1.20 -19.81
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 9.89 1.20 -28.42
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 9.40 1.14 -2.77
Equity-Orchid Pharma Mar 31, 2024 9.34 1.13 -11.65
Equity-Linde India Mar 31, 2024 8.97 1.09 0.00
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 8.65 1.05 0.00
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 8.59 1.04 0.00
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2024 7.77 0.94 -19.72
Equity-Mukand Mar 31, 2024 7.68 0.93 -10.23
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 7.14 0.86 -11.37
Equity-Exicom Tele-Sys. Mar 31, 2024 5.56 0.67 38.98
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -1.28 -0.16 0.00